Magistrale Rekentools & Kwaliteitscontrole
Professionele rekenhulpen voor de officina-apotheker: van capsule-uniformiteitstesten (Europese Farmacopee 2.9.5) en gelule-vulstofberekeningen tot grondstofcorrecties (Nystatine, Foliumzuur), alcoholverdunningen en zetpilberekeningen. Alle berekeningen gebeuren 100% lokaal in uw browser.
Kwaliteitscontrole Gelules & Verdeelde Poeders
Conform Europese Farmacopee (Ph. Eur. 2.9.5: Uniformity of Mass of Single-Dose Preparations) & TMF.
A. In-Process Controle Mengsel (≤ 2.0% Afwijking)
Wacht op invoerB. Eindproductcontrole: Weeg 10 afzonderlijke gelules / zakjes (mg)
| Eenheid | Gewicht (mg) | Afwijking S (%) | Beoordeling |
|---|
Gelulemaat & Vulstof Rekenmodule
Gevalideerde vulstofgewichten (Lactose x0.85 verdichting, Mannitol en Volume in ml).
Formule: Totaal gelulegewicht (maat 0 × 60 stuks = 20.40 g met Lactose x0.85) min totale actieve stof (3.00 g) = 17.40 g vulstof toevoegen tot het juiste volume.
Tabel 1: Lactose Vulstofgewicht (g) met Factor x0.85
| Maat | 10 st | 20 st | 30 st | 60 st | 90 st | 120 st | 300 st | 600 st |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.28 | 2.55 | 3.83 | 7.65 | 11.48 | 15.30 | 38.25 | 90.00 |
| 3 | 1.70 | 3.40 | 5.10 | 10.20 | 15.30 | 20.40 | 51.00 | 120.00 |
| 2 | 2.13 | 4.25 | 6.38 | 12.75 | 19.13 | 25.50 | 63.75 | 150.00 |
| 1 | 2.55 | 5.10 | 7.65 | 15.30 | 22.95 | 30.60 | 76.50 | 180.00 |
| 0 | 3.40 | 6.80 | 10.20 | 20.40 | 30.60 | 40.80 | 102.00 | 240.00 |
| 00 | 4.25 | 8.50 | 12.75 | 25.50 | 38.25 | 51.00 | 127.50 | 300.00 |
| 000 | 6.38 | 12.75 | 19.13 | 38.25 | 57.38 | 76.50 | 191.25 | 450.00 |
Tabel 2: Mannitol Vulstofgewicht (g)
| Maat | 10 st | 20 st | 30 st | 60 st | 90 st | 120 st | 300 st | 600 st |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.19 | 2.38 | 3.57 | 7.13 | 10.71 | 14.26 | 35.70 | 71.30 |
| 3 | 1.58 | 3.17 | 4.75 | 9.50 | 14.25 | 19.00 | 47.50 | 95.00 |
| 2 | 1.98 | 3.96 | 5.94 | 11.88 | 17.82 | 23.76 | 59.40 | 118.80 |
| 1 | 2.38 | 4.75 | 7.13 | 14.25 | 21.39 | 28.50 | 71.30 | 142.50 |
| 0 | 3.17 | 6.33 | 9.50 | 19.00 | 28.50 | 38.00 | 95.00 | 190.00 |
| 00 | 3.93 | 7.87 | 11.88 | 23.75 | 35.64 | 47.50 | 118.80 | 237.50 |
| 000 | 5.94 | 11.87 | 17.82 | 35.63 | 53.46 | 71.26 | 178.20 | 356.30 |
Tabel 3: Volume in Maatcilinder (ad ml met vulstof)
| Maat | 10 st | 20 st | 30 st | 60 st | 90 st | 120 st | 300 st | 600 st |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | 60.0 | 120.0 |
| 3 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 18.0 | 27.0 | 36.0 | 90.0 | 180.0 |
| 2 | 3.7 | 7.4 | 11.0 | 22.0 | 33.0 | 44.0 | 110.0 | 220.0 |
| 1 | 4.8 | 9.6 | 14.5 | 29.0 | 43.5 | 58.0 | 145.0 | 290.0 |
| 0 | 6.7 | 13.4 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 80.0 | 200.0 | 400.0 |
| 00 | 9.5 | 19.0 | 28.5 | 57.0 | 85.5 | 114.0 | 285.0 | 570.0 |
| 000 | 13.6 | 27.2 | 41.0 | 82.0 | 123.0 | 164.0 | 410.0 | 820.0 |
Nystatine Grondstofcorrectie & Vracberekening
Conform De Westvlaamse Dienst Beroepsontwikkeling. Corrigeert gehalte op droge stof naar totale massa.
Formule: Gehalte totale massa = Gehalte droog × [ (100 - % verlies na drogen) / 100 ]. Af te wegen massa = Voorgeschreven IE / Werkelijk gehalte per mg.
Foliumzuur Berekeningstool & Trituraties
Conform De Westvlaamse Dienst Beroepsontwikkeling. Corrigeert watergehalte en zuiverheid uit analysecertificaat.
Neem 265.4 mg van de ruwe foliumzuurpot om exact 240.0 mg actief foliumzuur te bekomen.
Alcoholverdunning (Volumeprocent v/v)
Bereken snel het benodigde volume geconcentreerde alcohol (bv. 96° of 94°) om het gewenste volume en percentage (bv. 70° ontsmettingsalcohol) te bereiden.
Bereidingsinstructie (TMF):
1. Meet exact 364.58 ml alcohol van 96° af.
2. Breng over in een gecertificeerde maatkolf en leng aan met gezuiverd water tot een totaal volume van 500 ml (ad 500 ml).
• Farmaceutische opmerking: door het aanlengen tot het merkteken wordt de volumacontractie (krimp) tussen water en ethanol automatisch nauwkeurig gecorrigeerd.
Verplaatsingsfactor Suppositoria & Ovulen
Bereken exact de benodigde massa witepsol / hardvet volgens de formule van Münzel: M = N × E − (f × S).
Resultaat:
Totale actieve stof (S): 2.50 g
Benodigde witepsol/excipiens (M): 18.25 g